EMBPF17-15195
20
%
20
%
20
%
20
%
20
%
20
%
20
%
20
%
EMBPF17-15195
₨ 3,450 ₨ 2,760
Man Formal Pants - Regular
Size | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIST | 31 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
HIP | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
THIGH | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
FRONT RISE | 10 | 10.5 | 10.75 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
BACK RISE | 15 | 15.5 | 15.75 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |
BOTTOMS | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 20 |
FULL LENGTH | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Man Formal Pants - Smart Fit
SIZE | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIST | 31 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
HIP | 37 | 39 | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
THIGH | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
FRONT RISE | 9.5 | 10 | 10.25 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
BACK RISE | 14.5 | 15 | 15.25 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
BOTTOMS | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 |
FULL LENGTH | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Man Cotton Pants - Chinos>
SIZE | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIST | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
HIP | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 |
THIGH | 22 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
FRONT RISE | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
BACK RISE | 14.5 | 14.75 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
BOTTOMS | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16.5 | 16.5 |
FULL LENGTH | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |