EBTCP18-4398
From: ₨ 5,200
Boys Coat Pant
Age (Year) | Length | Shoulder | Chest | Waist | Hip | Sleeve Length | Arm Hole | Coat Collar | Pant Waist | Pant Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 14 | 10 1/2 | 10 1/2 | 9 3/4 | 10 1/2 | 12 1/2 | 4 1/2 | 9 1/2 | 21 1/2 | 20 1/2 |
4 | 16 | 11 1/4 | 11 3/4 | 11 | 11 3/4 | 13 1/2 | 4 3/4 | 10 | 22 1/2 | 22 1/2 |
5 | 18 | 12 | 12 1/2 | 12 | 12 1/2 | 15 | 5 1/4 | 10 1/2 | 23 1/2 | 26 1/2 |
6 | 20 | 12 3/4 | 13 1/2 | 13 | 13 1/2 | 17 1/4 | 5 3/4 | 11 | 24 1/2 | 28 1/2 |
7-8 | 22 | 13 1/2 | 14 1/2 | 14 | 14 1/2 | 18 1/2 | 6 1/4 | 11 1/2 | 25 1/2 | 30 1/2 |
9 | 22 3/4 | 14 | 15 1/2 | 15 | 15 | 20 1/2 | 6 3/4 | 12 | 26 1/2 | 32 1/2 |
10 | 23 1/2 | 14 1/4 | 15 1/2 | 15 | 15 1/2 | 20 1/2 | 6 3/4 | 12 | 27 1/2 | 34 1/2 |
11-12 | 25 | 15 | 16 1/2 | 16 | 16 1/2 | 22 | 7 1/4 | 12 1/4 | 28 1/2 | 36 1/2 |
13-14 | 26 1/2 | 15 3/4 | 17 1/2 | 17 | 17 1/2 | 23 1/2 | 7 1/2 | 13 | 29 1/2 | 38 1/2 |
15-16 | 28 | 16 1/2 | 18 1/2 | 18 | 18 1/2 | 24 1/2 | 8 | 13 1/2 | 30 1/2 | 40 1/2 |
All measurements are in Inches